![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site | Student | Response rate (%) | Sex (%) | Grade (%) | Race/Ethnicity (%) | ||||||||||
| sample size | School | Student | Overall | Female | Male | 9 | 10 | 11 | 12 | White† | Black† | Hispanic | Other§ | ||
| National survey | 15,624 | 69 | 86 | 60 | 48.7 | 51.3 | 27.2 | 25.7 | 23.9 | 23.1 | 54.5 | 13.6 | 22.3 | 9.7 | |
| State surveys | |||||||||||||||
| Alabama | 1,565 | 92 | 74 | 68 | 49.4 | 50.6 | 27.2 | 26.1 | 23.7 | 22.8 | 57.2 | 33.9 | 5.3 | 3.7 | |
| Alaska | 1,418 | 98 | 64 | 62 | 48.1 | 51.9 | 27.5 | 25.8 | 23.7 | 22.5 | 48.4 | 2.8 | 7.6 | 41.2 | |
| Arizona | 2,582 | 75 | 83 | 62 | 49.2 | 50.8 | 27.2 | 25.6 | 23.9 | 23.0 | 42.0 | 5.4 | 42.4 | 10.1 | |
| Arkansas | 2,880 | 78 | 79 | 62 | 49.1 | 50.9 | 26.6 | 26.0 | 23.8 | 23.0 | 63.6 | 21.4 | 10.4 | 4.6 | |
| California | 1,943 | 75 | 89 | 66 | 48.8 | 51.2 | 26.7 | 25.8 | 24.1 | 23.3 | 26.5 | 3.3 | 50.6 | 19.7 | |
| Connecticut | 2,398 | 82 | 76 | 62 | 49.1 | 50.9 | 26.6 | 25.2 | 24.4 | 23.6 | 61.3 | 13.0 | 19.2 | 6.5 | |
| Delaware | 2,777 | 86 | 86 | 73 | 49.0 | 51.0 | 29.4 | 25.7 | 22.6 | 22.0 | 48.8 | 30.0 | 15.3 | 5.9 | |
| Florida | 6,359 | 95 | 75 | 72 | 49.6 | 50.4 | 27.1 | 26.0 | 24.2 | 22.4 | 42.3 | 21.8 | 29.8 | 6.2 | |
| Hawaii | 6,089 | 100 | 78 | 78 | 50.1 | 49.9 | 28.8 | 25.0 | 22.7 | 23.2 | 14.4 | 0.6 | 8.9 | 76.1 | |
| Idaho | 1,760 | 94 | 81 | 77 | 48.4 | 51.6 | 27.2 | 26.0 | 24.2 | 22.5 | 78.3 | 1.0 | 15.8 | 5.0 | |
| Illinois | 3,282 | 76 | 80 | 61 | 49.1 | 50.9 | 26.8 | 25.4 | 24.1 | 23.4 | 55.9 | 14.8 | 22.4 | 6.8 | |
| Indiana | 1,912 | 73 | 82 | 60 | 49.1 | 50.9 | 26.0 | 25.4 | 24.8 | 23.8 | 74.6 | 10.4 | 8.8 | 6.2 | |
| Kentucky | 2,577 | 91 | 85 | 77 | 49.1 | 50.9 | 27.6 | 26.0 | 23.4 | 22.7 | 81.8 | 10.9 | 3.6 | 3.6 | |
| Maine | 9,605 | 85 | 78 | 66 | 48.4 | 51.6 | 25.3 | 25.0 | 25.0 | 24.3 | 91.3 | 1.4 | 2.3 | 5.0 | |
| Maryland | 55,596 | 100 | 82 | 82 | 49.2 | 50.8 | 28.1 | 25.1 | 23.5 | 22.8 | 41.9 | 34.7 | 12.8 | 10.5 | |
| Massachusetts | 3,120 | 75 | 81 | 61 | 49.6 | 50.4 | 26.3 | 25.2 | 24.6 | 23.6 | 66.8 | 8.8 | 16.0 | 8.4 | |
| Michigan | 4,816 | 86 | 77 | 66 | 49.5 | 50.5 | 26.7 | 26.0 | 23.7 | 23.2 | 71.7 | 16.0 | 5.9 | 6.3 | |
| Mississippi | 2,154 | 90 | 79 | 71 | 50.1 | 49.9 | 28.8 | 26.2 | 23.3 | 21.4 | 50.0 | 46.6 | 1.4 | 2.0 | |
| Missouri | 1,502 | 73 | 87 | 63 | 51.2 | 48.8 | 26.5 | 25.2 | 24.6 | 23.6 | 74.9 | 16.0 | 4.6 | 4.5 | |
| Montana | 4,486 | 91 | 87 | 79 | 48.2 | 51.8 | 26.7 | 25.4 | 24.3 | 23.5 | 82.3 | 0.6 | 3.8 | 13.3 | |
| Nebraska | 1,688 | 84 | 74 | 62 | 48.6 | 51.4 | 25.2 | 24.8 | 24.2 | 25.5 | 70.3 | 6.4 | 16.5 | 6.8 | |
| Nevada | 1,452 | 100 | 66 | 66 | 48.8 | 51.2 | 25.9 | 25.8 | 24.7 | 23.5 | 35.9 | 9.8 | 40.1 | 14.2 | |
| New Hampshire | 14,837 | 83 | 85 | 70 | 48.2 | 51.8 | 26.5 | 25.4 | 24.4 | 23.5 | 88.2 | 1.5 | 5.2 | 5.1 | |
| New Mexico | 8,304 | 94 | 78 | 73 | 49.1 | 50.9 | 29.4 | 26.1 | 23.2 | 21.0 | 24.4 | 1.6 | 60.4 | 13.6 | |
| New York | 10,834 | 84 | 76 | 64 | 49.3 | 50.7 | 27.2 | 25.6 | 23.2 | 23.4 | 51.2 | 16.8 | 21.4 | 10.6 | |
| North Carolina | 6,178 | 78 | 77 | 60 | 49.1 | 50.9 | 29.0 | 26.1 | 23.6 | 21.3 | 53.1 | 26.9 | 12.5 | 7.5 | |
| North Dakota | 2,121 | 90 | 90 | 81 | 48.5 | 51.5 | 25.4 | 25.4 | 24.6 | 24.4 | 81.7 | 1.6 | 3.8 | 12.9 | |
| Oklahoma | 1,611 | 82 | 85 | 69 | 51.2 | 48.8 | 27.3 | 25.9 | 24.0 | 21.9 | 53.2 | 8.9 | 13.2 | 24.7 | |
| Pennsylvania | 2,899 | 80 | 80 | 64 | 49.0 | 51.0 | 25.9 | 25.0 | 24.3 | 24.2 | 71.8 | 14.7 | 8.6 | 4.9 | |
| Rhode Island | 3,462 | 88 | 77 | 68 | 48.9 | 51.1 | 25.7 | 23.8 | 25.5 | 24.4 | 63.2 | 7.9 | 22.1 | 6.8 | |
| South Carolina | 1,358 | 74 | 85 | 63 | 49.4 | 50.6 | 30.0 | 25.9 | 22.0 | 22.0 | 54.4 | 37.0 | 6.1 | 2.6 | |
| South Dakota | 1,313 | 84 | 79 | 67 | 48.7 | 51.3 | 27.3 | 26.0 | 23.4 | 22.9 | 76.8 | 1.2 | 4.4 | 17.6 | |
| Tennessee | 4,138 | 100 | 82 | 82 | 48.0 | 52.0 | 27.5 | 25.8 | 24.1 | 22.3 | 64.6 | 24.3 | 8.6 | 2.5 | |
| Vermont | 21,013 | 99 | 78 | 77 | 49.1 | 50.9 | 24.9 | 24.0 | 26.1 | 24.7 | 84.2 | 2.4 | 4.6 | 8.8 | |
| Virginia | 5,195 | 100 | 84 | 84 | 48.2 | 51.8 | 26.6 | 25.6 | 23.6 | 23.9 | 52.5 | 22.7 | 12.9 | 11.9 | |
| West Virginia | 1,622 | 100 | 77 | 77 | 49.1 | 50.9 | 28.0 | 25.4 | 23.7 | 22.7 | 91.2 | 5.2 | 1.5 | 2.0 | |
| Wyoming | 2,424 | 70 | 83 | 64 | 48.7 | 51.3 | 26.7 | 25.8 | 23.7 | 23.3 | 78.3 | 0.5 | 12.0 | 9.2 | |
| Large urban school district surveys | |||||||||||||||
| Baltimore, MD | 1,052 | 100 | 67 | 67 | 48.8 | 51.2 | 32.0 | 24.8 | 22.7 | 20.4 | 6.2 | 86.9 | 5.3 | 1.6 | |
| Boston, MA | 1,669 | 100 | 80 | 80 | 48.9 | 51.1 | 28.1 | 24.4 | 25.0 | 21.5 | 12.8 | 38.0 | 35.4 | 13.8 | |
| Broward County, FL | 1,413 | 97 | 74 | 72 | 48.7 | 51.3 | 26.0 | 25.0 | 24.5 | 24.2 | 26.0 | 38.2 | 29.2 | 6.7 | |
| Cleveland, OH | 1,705 | 100 | 66 | 66 | 47.5 | 52.5 | 30.3 | 27.4 | 21.4 | 20.5 | 8.7 | 59.4 | 20.9 | 11.1 | |
| DeKalb County, GA | 1,868 | 100 | 82 | 82 | 49.5 | 50.5 | 30.6 | 24.8 | 22.2 | 21.7 | 11.7 | 69.8 | 11.1 | 7.4 | |
| Detroit, MI | 1,699 | 100 | 67 | 67 | 54.5 | 45.5 | 28.6 | 27.4 | 22.0 | 21.9 | 0.3 | 85.5 | 10.5 | 3.7 | |
| District of Columbia | 10,419 | 92 | 69 | 64 | 50.8 | 49.2 | 33.7 | 24.0 | 22.0 | 19.8 | 5.5 | 72.5 | 15.7 | 6.3 | |
| Duval County, FL | 3,608 | 100 | 75 | 75 | 51.8 | 48.2 | 27.4 | 26.4 | 23.0 | 22.5 | 37.1 | 43.9 | 9.2 | 9.8 | |
| Ft. Worth, TX | 2,604 | 100 | 75 | 75 | 49.6 | 50.4 | 31.5 | 26.5 | 22.2 | 19.6 | 12.3 | 21.9 | 62.0 | 3.8 | |
| Houston, TX | 3,077 | 100 | 86 | 86 | 48.3 | 51.7 | 31.9 | 25.1 | 22.3 | 20.5 | 8.6 | 25.4 | 60.1 | 5.9 | |
| Los Angeles, CA | 2,336 | 100 | 81 | 81 | 51.1 | 48.9 | 30.1 | 24.9 | 22.8 | 22.1 | 7.8 | 10.1 | 73.8 | 8.4 | |
| Miami-Dade County, FL | 2,728 | 97 | 80 | 78 | 49.9 | 50.1 | 25.7 | 25.9 | 24.3 | 23.7 | 7.2 | 21.8 | 68.7 | 2.3 | |
| New York City, NY | 8,522 | 90 | 78 | 70 | 49.1 | 50.9 | 29.9 | 26.6 | 21.8 | 21.4 | 13.4 | 29.9 | 37.8 | 18.9 | |
| Oakland, CA | 1,669 | 100 | 72 | 72 | 46.5 | 53.5 | 25.3 | 24.9 | 24.7 | 24.8 | 7.4 | 33.7 | 38.7 | 20.2 | |
| Orange County, FL | 1,458 | 100 | 79 | 79 | 49.9 | 50.1 | 27.5 | 26.2 | 23.4 | 22.2 | 31.0 | 25.7 | 35.5 | 7.8 | |
| Palm Beach County, FL | 2,490 | 96 | 74 | 71 | 49.1 | 50.9 | 26.5 | 25.4 | 23.5 | 24.3 | 38.0 | 26.3 | 29.0 | 6.8 | |
| Philadelphia, PA | 1,717 | 100 | 68 | 68 | 49.9 | 50.1 | 28.4 | 27.2 | 22.1 | 22.0 | 15.3 | 51.4 | 20.1 | 13.2 | |
| San Diego, CA | 2,333 | 100 | 88 | 88 | 48.7 | 51.3 | 27.9 | 25.4 | 23.7 | 23.0 | 24.1 | 8.9 | 42.6 | 24.4 | |
| San Francisco, CA | 2,181 | 100 | 82 | 82 | 47.7 | 52.3 | 25.5 | 25.2 | 24.5 | 24.5 | 7.7 | 8.2 | 24.8 | 59.3 | |
*Weighted population estimates for the United States and each site.
†Non-Hispanic.
§American Indian or Alaska Native, Asian, Native Hawaiian or other Pacific Islander, and multiple race (non-Hispanic).
| Category | Rarely or never wore a bicycle helmet | Rarely or never wore a seat belt | ||||||||||
| Female | Male | Total | Female | Male | Total | |||||||
| % | CI§ | % | CI | % | CI | % | CI | % | CI | % | CI | |
| Race/Ethnicity | ||||||||||||
| White¶ | 75.3 | (69.4–80.4) | 77.5 | (71.4–82.7) | 76.4 | (70.5–81.4) | 3.5 | (2.3–5.5) | 5.3 | (3.6–7.6) | 4.4 | (3.1–6.3) |
| Black¶ | 82.6 | (68.1–91.3) | 91.6 | (86.9–94.7) | 88.2 | (80.6–93.1) | 7.6 | (4.7–12.1) | 12.4 | (8.8–17.2) | 10.1 | (7.1–14.2) |
| Hispanic | 90.3 | (87.2–92.8) | 90.0 | (87.0–92.4) | 90.1 | (87.6–92.1) | 6.3 | (4.8–8.2) | 6.8 | (5.7–8.1) | 6.5 | (5.5–7.8) |
| Grade | ||||||||||||
| 9 | 78.3 | (72.4–83.2) | 80.2 | (74.3–85.1) | 79.4 | (74.3–83.7) | 5.5 | (4.1–7.5) | 7.0 | (5.7–8.7) | 6.3 | (5.2–7.6) |
| 10 | 81.9 | (76.5–86.3) | 80.4 | (73.4–86.0) | 81.1 | (75.3–85.8) | 4.5 | (3.0–6.6) | 7.6 | (5.4–10.7) | 6.0 | (4.3–8.3) |
| 11 | 78.5 | (71.5–84.2) | 85.4 | (81.0–88.9) | 82.3 | (76.6–86.8) | 4.1 | (3.0–5.6) | 7.1 | (4.6–10.8) | 5.8 | (4.0–8.2) |
| 12 | 82.1 | (76.8–86.4) | 84.9 | (80.6–88.4) | 83.5 | (79.8–86.7) | 5.1 | (3.5–7.4) | 6.1 | (4.1–9.0) | 5.6 | (4.0–7.7) |
| Total | 80.1 | (75.2–84.3) | 82.4 | (78.2–86.0) | 81.4 | (77.0–85.1) | 4.9 | (3.8–6.3) | 7.2 | (5.7–9.0) | 6.1 | (4.9–7.6) |
*Among the 68.0% of students nationwide who had ridden a bicycle during the 12 months before the survey.
†When riding in a car driven by someone else.
§95% confidence interval.
¶Non-Hispanic.
| Site | Rarely or never wore a bicycle helmet | Rarely or never wore a seat belt | ||||||||||
| Female | Male | Total | Female | Male | Total | |||||||
| % | CI§ | % | CI | % | CI | % | CI | % | CI | % | CI | |
| State surveys | ||||||||||||
| Alabama | 90.3 | (86.1–93.3) | 89.6 | (84.6–93.1) | 89.6 | (86.5–92.0) | 6.3 | (4.4–8.9) | 11.6 | (8.8–15.1) | 9.1 | (7.2–11.4) |
| Alaska | 57.3 | (51.3–63.0) | 70.6 | (65.9–75.0) | 64.6 | (59.9–69.1) | 8.5 | (6.5–11.0) | 10.2 | (8.4–12.5) | 9.4 | (7.8–11.3) |
| Arizona | —¶ | — | — | — | — | — | 8.1 | (4.9–13.1) | 10.7 | (7.5–15.1) | 9.5 | (6.6–13.5) |
| Arkansas | 90.9 | (83.6–95.1) | 92.3 | (88.0–95.2) | 91.7 | (87.5–94.5) | 6.1 | (5.0–7.4) | 14.4 | (9.2–22.1) | 10.4 | (7.7–14.1) |
| California | 67.3 | (55.3–77.4) | 68.3 | (57.0–77.8) | 67.6 | (57.5–76.3) | 4.1 | (2.8–5.9) | 3.1 | (2.0–4.7) | 3.6 | (2.5–5.1) |
| Connecticut | — | — | — | — | — | — | 7.0 | (5.4–9.0) | 9.4 | (7.2–12.3) | 8.3 | (6.5–10.5) |
| Delaware | 78.8 | (74.8–82.3) | 83.6 | (79.4–87.0) | 81.7 | (78.4–84.6) | 4.9 | (3.7–6.6) | 7.1 | (5.4–9.4) | 6.3 | (5.1–7.7) |
| Florida | 85.8 | (84.0–87.4) | 89.7 | (88.1–91.1) | 87.9 | (86.6–89.1) | 7.0 | (6.2–7.8) | 9.8 | (8.2–11.6) | 8.5 | (7.4–9.7) |
| Hawaii | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Idaho | 83.1 | (79.9–85.9) | 80.9 | (74.9–85.8) | 81.9 | (78.0–85.2) | 4.4 | (3.3–5.8) | 6.8 | (4.8–9.6) | 5.7 | (4.3–7.5) |
| Illinois | 89.0 | (82.2–93.4) | 91.1 | (87.3–93.8) | 90.1 | (85.5–93.4) | 5.2 | (3.7–7.2) | 7.1 | (5.6–9.1) | 6.3 | (4.9–8.0) |
| Indiana | 91.5 | (87.2–94.4) | 86.2 | (78.8–91.3) | 88.7 | (83.4–92.5) | 4.1 | (2.6–6.6) | 7.6 | (5.4–10.6) | 5.9 | (4.3–8.0) |
| Kentucky | — | — | — | — | — | — | 6.6 | (5.0–8.8) | 11.5 | (8.9–14.8) | 9.1 | (7.4–11.2) |
| Maine | — | — | — | — | — | — | 4.6 | (4.1–5.2) | 7.7 | (6.4–9.1) | 6.3 | (5.4–7.2) |
| Maryland | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Massachusetts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Michigan | 86.4 | (84.0–88.4) | 90.2 | (86.7–92.9) | 88.4 | (86.0–90.5) | 6.7 | (5.2–8.8) | 6.5 | (4.8–8.7) | 6.6 | (5.5–7.9) |
| Mississippi | 93.5 | (89.8–96.0) | 94.8 | (91.6–96.9) | 94.1 | (91.7–95.8) | 8.2 | (6.5–10.4) | 13.6 | (10.8–17.1) | 11.1 | (9.2–13.3) |
| Missouri | 82.9 | (74.5–88.9) | 88.1 | (84.1–91.2) | 85.7 | (80.2–89.8) | 4.4 | (3.3–6.0) | 11.9 | (8.4–16.8) | 8.1 | (6.1–10.9) |
| Montana | 81.0 | (78.0–83.7) | 79.8 | (76.9–82.4) | 80.3 | (78.1–82.4) | 7.6 | (6.4–8.9) | 11.4 | (9.5–13.6) | 9.5 | (8.2–11.0) |
| Nebraska | 83.5 | (79.1–87.2) | 85.7 | (82.0–88.8) | 84.8 | (82.2–87.1) | 8.5 | (6.0–12.0) | 13.8 | (11.5–16.6) | 11.3 | (9.1–13.9) |
| Nevada | 83.8 | (77.0–88.9) | 85.1 | (81.9–87.8) | 84.5 | (80.9–87.4) | 4.4 | (3.1–6.1) | 7.6 | (5.9–9.6) | 6.2 | (5.2–7.4) |
| New Hampshire | 50.8 | (48.1–53.5) | 60.5 | (58.0–62.9) | 56.3 | (54.3–58.2) | 6.6 | (5.8–7.6) | 9.4 | (8.6–10.4) | 8.2 | (7.5–8.8) |
| New Mexico | 84.0 | (81.6–86.1) | 84.9 | (82.2–87.2) | 84.4 | (82.3–86.3) | 4.4 | (3.9–5.1) | 7.4 | (6.5–8.4) | 6.0 | (5.4–6.6) |
| New York | 76.9 | (70.1–82.5) | 79.3 | (75.8–82.4) | 78.1 | (73.5–82.0) | — | — | — | — | — | — |
| North Carolina | 82.4 | (71.4–89.8) | 86.9 | (83.3–89.8) | 84.7 | (78.5–89.4) | 4.8 | (2.8–8.3) | 8.0 | (4.9–12.7) | 6.5 | (3.9–10.4) |
| North Dakota | — | — | — | — | — | — | 6.9 | (4.9–9.6) | 10.1 | (7.8–12.8) | 8.5 | (7.0–10.3) |
| Oklahoma | 89.6 | (84.1–93.4) | 93.9 | (91.7–95.6) | 92.1 | (88.8–94.5) | 4.4 | (3.1–6.3) | 6.9 | (4.9–9.6) | 5.7 | (4.4–7.4) |
| Pennsylvania | 81.3 | (76.2–85.5) | 84.0 | (80.5–87.0) | 82.7 | (79.1–85.7) | 8.6 | (6.7–11.0) | 13.0 | (10.7–15.9) | 10.9 | (9.2–12.9) |
| Rhode Island | — | — | — | — | — | — | 4.1 | (2.4–7.0) | 7.6 | (5.8–9.8) | 5.9 | (4.3–8.1) |
| South Carolina | 92.2 | (88.2–95.0) | 91.6 | (88.8–93.7) | 91.9 | (89.2–93.9) | 4.3 | (3.0–6.1) | 6.3 | (4.3–9.2) | 5.3 | (4.1–6.9) |
| South Dakota | 92.5 | (86.3–96.0) | 91.4 | (86.2–94.7) | 91.9 | (87.6–94.8) | 10.0 | (6.8–14.6) | 19.1 | (14.3–25.1) | 14.6 | (11.0–19.3) |
| Tennessee | 86.7 | (81.8–90.5) | 89.4 | (87.1–91.4) | 88.1 | (85.4–90.3) | 5.3 | (3.7–7.6) | 8.9 | (7.6–10.4) | 7.3 | (6.0–8.7) |
| Vermont | 49.3 | (48.1–50.5) | 55.8 | (54.7–56.9) | 53.0 | (52.2–53.8) | — | — | — | — | — | — |
| Virginia | 76.0 | (70.0–81.1) | 76.8 | (71.9–81.1) | 76.5 | (71.5–80.9) | 4.8 | (3.9–6.0) | 7.6 | (6.0–9.8) | 6.3 | (5.3–7.6) |
| West Virginia | 85.3 | (78.4–90.3) | 83.4 | (75.5–89.1) | 84.2 | (77.8–89.1) | 9.0 | (6.5–12.2) | 13.4 | (10.9–16.3) | 11.2 | (9.4–13.4) |
| Wyoming | 80.4 | (75.0–84.9) | 79.8 | (75.3–83.7) | 80.1 | (76.3–83.5) | 9.5 | (7.6–11.9) | 11.7 | (9.2–14.8) | 10.7 | (9.1–12.6) |
| Median | 83.6 | 85.4 | 84.6 | 6.2 | 9.4 | 8.1 | ||||||
| Range | (49.3–93.5) | (55.8–94.8) | (53.0–94.1) | (4.1–10.0) | (3.1–19.1) | (3.6–14.6) | ||||||
| Large urban school district surveys | ||||||||||||
| Baltimore, MD | 91.6 | (87.2–94.6) | 90.8 | (87.2–93.5) | 90.1 | (87.1–92.5) | 12.8 | (10.1–16.0) | 15.4 | (12.2–19.3) | 14.3 | (12.0–17.0) |
| Boston, MA | 74.9 | (68.8–80.1) | 83.3 | (79.6–86.5) | 79.9 | (76.3–83.0) | 18.0 | (15.5–20.8) | 21.2 | (17.9–24.9) | 19.8 | (17.5–22.2) |
| Broward County, FL | 87.8 | (83.9–90.9) | 88.2 | (84.4–91.2) | 87.9 | (85.1–90.3) | 5.1 | (3.6–7.1) | 9.4 | (7.0–12.4) | 7.3 | (5.8–9.2) |
| Cleveland, OH | 96.2 | (94.0–97.6) | 96.0 | (93.9–97.4) | 95.6 | (94.2–96.7) | 16.6 | (13.8–19.7) | 23.6 | (20.8–26.7) | 20.4 | (18.3–22.7) |
| DeKalb County, GA | 74.3 | (66.6–80.7) | 83.8 | (79.1–87.6) | 80.1 | (75.4–84.1) | 7.2 | (5.6–9.3) | 7.7 | (5.7–10.5) | 7.6 | (6.2–9.3) |
| Detroit, MI | 83.2 | (78.4–87.1) | 90.7 | (86.6–93.6) | 86.8 | (83.3–89.7) | 7.1 | (5.7–8.9) | 11.9 | (9.0–15.5) | 9.4 | (7.7–11.4) |
| District of Columbia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Duval County, FL | 90.3 | (87.2–92.7) | 90.7 | (88.2–92.7) | 90.1 | (87.6–92.1) | 7.9 | (5.6–11.0) | 10.9 | (8.7–13.7) | 9.7 | (7.6–12.3) |
| Ft. Worth, TX | 87.1 | (84.0–89.7) | 91.8 | (89.1–93.9) | 89.8 | (87.7–91.5) | 4.7 | (3.6–6.1) | 6.2 | (4.8–8.0) | 5.5 | (4.5–6.7) |
| Houston, TX | 85.5 | (82.8–87.8) | 88.2 | (85.4–90.5) | 86.8 | (84.6–88.6) | 6.9 | (5.8–8.3) | 9.3 | (7.8–11.0) | 8.2 | (7.2–9.4) |
| Los Angeles, CA | 88.0 | (83.0–91.7) | 84.0 | (79.8–87.5) | 85.8 | (83.0–88.1) | 5.4 | (4.0–7.2) | 5.9 | (3.8–9.1) | 5.6 | (4.1–7.8) |
| Miami-Dade County, FL | 89.6 | (86.7–92.0) | 90.9 | (88.8–92.6) | 90.4 | (88.7–91.9) | 7.0 | (5.5–8.9) | 9.9 | (8.0–12.2) | 8.7 | (7.4–10.2) |
| New York City, NY | 84.1 | (79.1–88.1) | 86.7 | (84.5–88.5) | 85.6 | (83.1–87.8) | — | — | — | — | — | — |
| Oakland, CA | — | — | — | — | — | — | 9.8 | (7.3–13.1) | 9.4 | (7.2–12.0) | 9.8 | (8.1–11.7) |
| Orange County, FL | 86.5 | (81.7–90.2) | 90.8 | (87.7–93.1) | 88.9 | (86.0–91.3) | 6.3 | (4.5–8.7) | 9.1 | (6.8–12.1) | 7.9 | (6.1–10.0) |
| Palm Beach County, FL | — | — | — | — | — | — | 7.5 | (6.0–9.4) | 7.4 | (6.2–8.8) | 7.7 | (6.6–9.0) |
| Philadelphia, PA | 88.0 | (82.3–92.0) | 89.9 | (87.5–91.8) | 89.0 | (86.1–91.4) | 21.8 | (17.7–26.5) | 21.8 | (19.0–24.9) | 21.7 | (18.8–25.0) |
| San Diego, CA | 68.2 | (62.1–73.7) | 73.8 | (69.7–77.5) | 71.4 | (67.5–75.1) | 2.6 | (1.7–4.1) | 6.3 | (4.7–8.5) | 4.5 | (3.5–5.7) |
| San Francisco, CA | 49.6 | (43.7–55.5) | 58.6 | (52.6–64.3) | 55.1 | (50.4–59.6) | 6.6 | (3.9–11.1) | 9.6 | (7.1–12.9) | 8.2 | (5.7–11.7) |
| Median | 86.8 | 89.0 | 87.3 | 7.1 | 9.4 | 8.2 | ||||||
| Range | (49.6–96.2) | (58.6–96.0) | (55.1–95.6) | (2.6–21.8) | (5.9–23.6) | (4.5–21.7) | ||||||
*Among students who had ridden a bicycle during the 12 months before the survey.
†When riding in a car driven by someone else.
§95% confidence interval.
¶Not available.
| Category | Rode with a driver who had been drinking alcohol | Drove when drinking alcohol | ||||||||||
| Female | Male | Total | Female | Male | Total | |||||||
| % | CI§ | % | CI | % | CI | % | CI | % | CI | % | CI | |
| Race/Ethnicity | ||||||||||||
| White¶ | 17.5 | (14.8–20.7) | 17.7 | (15.7–19.8) | 17.7 | (15.9–19.6) | 5.4 | (3.9–7.5) | 9.4 | (7.6–11.6) | 7.4 | (5.9–9.3) |
| Black¶ | 21.2 | (15.9–27.9) | 20.6 | (16.9–24.9) | 21.1 | (17.2–25.6) | 5.1 | (2.6–9.5) | 8.3 | (6.0–11.5) | 6.9 | (5.2–9.1) |
| Hispanic | 27.3 | (25.2–29.4) | 25.3 | (22.8–27.9) | 26.2 | (24.4–28.2) | 8.0 | (6.0–10.6) | 10.7 | (8.7–13.1) | 9.4 | (7.8–11.3) |
| Grade | ||||||||||||
| 9 | 21.3 | (18.5–24.3) | 19.1 | (15.9–22.6) | 20.2 | (17.8–22.7) | 5.5 | (3.5–8.3) | 5.7 | (3.9–8.2) | 5.6 | (4.3–7.4) |
| 10 | 18.4 | (15.1–22.2) | 19.0 | (16.4–21.8) | 18.7 | (16.3–21.3) | 2.2 | (1.3–3.8) | 8.2 | (6.1–10.9) | 5.3 | (3.9–7.1) |
| 11 | 20.1 | (17.6–22.9) | 20.4 | (17.7–23.5) | 20.6 | (18.6–22.7) | 6.8 | (4.9–9.3) | 10.3 | (6.1–16.7) | 8.7 | (6.2–12.1) |
| 12 | 21.0 | (17.9–24.4) | 19.9 | (17.3–22.9) | 20.4 | (18.2–22.8) | 8.0 | (5.6–11.2) | 11.7 | (9.0–15.0) | 9.9 | (7.9–12.3) |
| Total | 20.2 | (17.9–22.8) | 19.6 | (18.2–21.1) | 20.0 | (18.4–21.6) | 6.0 | (4.7–7.7) | 9.5 | (8.3–10.9) | 7.8 | (6.8–9.0) |
*In a car or other vehicle one or more times during the 30 days before the survey.
