![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fuente: Estudio de seguimiento de la mortalidad reportada en el censo canadiense de 1991?2001.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | IC 95% | Hombres | IC 95% | Mujeres | IC 95% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esperanza de vida a los 25 a?os de edad (a?os) | ||||||
| Ind?gena | ||||||
| Todas las zonas urbanas | 50.4 | (49.7-51.1) | 48.1 | (47.1-49.1) | 52.7 | (51.7-53.7) |
| ?reas metropolitanasa | 50.3 | (49.4-51.2) | 48.2 | (46.9-49.5) | 52.4 | (51.1-53.7) |
| Centros urbanos m?s peque?osb | 50.9 | (49.8-52.0) | 48.2 | (46.6-49.8) | 53.6 | (52.1-55.0) |
| No ind?gena | ||||||
| Todas las zonas urbanas | 56.0 | (56.0-56.1) | 52.8 | (52.8-52.9) | 59.2 | (59.2-59.3) |
| ?reas metropolitanasa | 56.2 | (56.1-56.2) | 53.0 | (52.9-53.1) | 59.3 | (59.3-59.4) |
| Centros urbanos m?s peque?osb | 55.5 | (55.4-55.6) | 52.2 | (52.1-52.4) | 58.8 | (58.7-59.0) |
| Probabilidad de supervivencia a los 75 a?os de edad (%) | ||||||
| Ind?gena | ||||||
| Todas las zonas urbanas | 57.5 | (54.8-60.1) | 52.2 | (48.2-56.3) | 62.7 | (59.2-66.2) |
| ?reas metropolitanasa | 55.4 | (52.0-58.7) | 52.5 | (47.5-57.6) | 58.2 | (53.6-62.7) |
| Centros urbanos m?s peque?osb | 61.3 | (57.1-65.6) | 51.8 | (44.9-58.6) | 70.9 | (65.5-76.3) |
| No ind?gena | ||||||
| Todas las zonas urbanas | 72.0 | (71.8-72.2) | 64.5 | (64.3-64.8) | 79.5 | (79.3-79.7) |
| ?reas metropolitanasa | 72.4 | (72.2-72.5) | 65.0 | (64.7-65.3) | 79.7 | (79.5-79.9) |
| Centros urbanos m?s peque?osb | 70.7 | (70.3-71.0) | 62.9 | (62.4-63.4) | 78.5 | (78.0-78.9) |
Fuente: Estudio de seguimiento de la mortalidad del censo canadiense de 1991-2001.
Abreviaturas: IC, intervalo de confianza.
a Poblaci?n = 100 000
b Poblaci?n = 10 000
| Sexo y grupo etario al inicio del estudio | Todas las zonas urbanas | ?reas metropolitanasa | Centros urbanos m?s peque?osb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muertes | RR | IC 95% | Muertes | RR | IC 95% | Muertes | RR | IC 95% | |
| Hombres | |||||||||
| Total, 25 a?os o m?s | 563 | 1.56 | (1.43-1.70) | 354 | 1.59 | (1.43-1.77) | 209 | 1.45 | (1.26-1.66) |
| 25 a 34 | 67 | 2.17 | (1.71-2.77) | 42 | 2.14 | (1.58-2.91) | 25 | 2.16 | (1.45-3.22) |
| 35 a 44 | 78 | 1.77 | (1.41-2.21) | 55 | 1.96 | (1.50-2.56) | 23 | 1.41 | (0.93-2.13) |
| 45 a 54 | 123 | 1.94 | (1.62-2.32) | 81 | 2.04 | (1.64-2.54) | 42 | 1.68 | (1.24-2.28) |
| 55 a 64 | 122 | 1.43 | (1.20-1.71) | 78 | 1.49 | (1.19-1.86) | 44 | 1.29 | (0.96-1.74) |
| 65 a 74 | 103 | 1.31 | (1.08-1.58) | 63 | 1.23 | (0.96-1.58) | 40 | 1.41 | (1.03-1.93) |
| 75 o m?s | 70 | 1.27 | (1.01-1.61) | 35 | 1.27 | (0.91-1.77) | 35 | 1.23 | (0.89-1.72) |
| Mujeres | |||||||||
| Total, 25 a?os o m?s | 563 | 1.94 | (1.78-2.11) | 377 | 2.10 | (1.89-2.32) | 186 | 1.68 | (1.44-1.97) |
| 25 a 34 | 72 | 3.19 | (2.52-4.04) | 52 | 3.71 | (2.81-4.89) | 20 | 2.25 | (1.43-3.53) |
| 35 a 44 | 100 | 2.55 | (2.09-3.11) | 70 | 2.87 | (2.27-3.64) | 30 | 1.96 | (1.36-2.83) |
| 45 a 54 | 112 | 2.39 | (1.98-2.88) | 80 | 2.72 | (2.18-3.39) | 32 | 1.78 | (1.25-2.53) |
| 55 a 64 | 93 | 1.71 | (1.39-2.10) | 65 | 1.87 | (1.46-2.39) | 28 | 1.38 | (0.95-2.00) |
| 65 a 74 | 115 | 1.61 | (1.34-1.94) | 76 | 1.80 | (1.44-2.26) | 39 | 1.31 | (0.95-1.79) |
| 75 o m?s | 71 | 1.13 | (0.90-1.43) | 34 | 0.92 | (0.66-1.29) | 37 | 1.41 | (1.02-1.95) |
Fuente: Estudio de seguimiento de la mortalidad reportada por el censo canadiense 1991-2001.
Nota: La raz?n de tasas para todas las edades en su conjunto ha sido estandarizada.
La poblaci?n de referencia (a?os-persona en riesgo) para la edad estandarizada se tom? de la distribuci?n por edad de los grupos ind?genas (grupos etarios con cinco a?os de diferencia).
Abreviaturas: IC, intervalo de confianza; RR, raz?n de tasas.
a Poblaci?n = 100 000
b Poblaci?n = 10 000
| Todas las zonas urbanas | ?reas metropolitanasa | Centros urbanos m?s peque?osb | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muertes | TME | IC 95% | Muertes | TME | IC 95% | Muertes | TME | IC 95% | |
| Hombres | |||||||||
| Todas las causas | 563 | 875.4 | (804.5-952.4) | 354 | 880.9 | (791.0-981.1) | 209 | 860.0 | (749.9-986.3) |
| Enfermedades infecciosas | 22 | 31.8 | (20.9-48.5) | 17 | 39.3 | (24.2-63.8) | 5 | 19.3 | (8.0-46.3) |
| VIH/Sida | 15 | 21.3 | (12.8-35.4) | ? | ? | ? | ? | ||
| Otras enfermedades infecciosas | 7 | 10.5 | (4.9-22.4) | ? | ? | ? | ? | ||
| C?ncer | 132 | 203.8 | (171.5-242.3) | 79 | 197.9 | (157.7-248.4) | 53 | 215.6 | (164.3-282.9) |
| C?nceres de tr?quea/bronquios/pulm?n | 51 | 79.8 | (60.4-105.4) | 32 | 83.5 | (58.2-119.8) | 19 | 76.7 | (48.7-120.9) |
| Otros c?nceres | 81 | 124.1 | (99.6-154.6) | 47 | 114.4 | (85.5-153.1) | 34 | 138.9 | (99.0-194.9) |
| Enfermedades endocrinas | 16 | 24.2 | (14.7-39.7) | 7 | 16.5 | (7.8-34.9) | 9 | 36.1 | (18.7-69.9) |
| Aparato circulatorio | 178 | 285.1 | (245.6-331.0) | 107 | 279.5 | (229.6-340.3) | 71 | 299.3 | (236.5-378.9) |
| Enfermedad cardiaca isqu?mica | 116 | 185.0 | (153.8-222.5) | 71 | 189.1 | (148.6-240.8) | 45 | 193.0 | (143.6-259.4) |
| Otras enfermedades circulatorias | 62 | 100.1 | (77.7-128.9) | 36 | 90.4 | (64.5-126.7) | 26 | 106.3 | (72.0-157.0) |
| Enfermedades respiratorias | 39 | 67.5 | (49.1-92.7) | 22 | 63.4 | (41.0-98.0) | 17 | 71.0 | (43.8-115.1) |
| Enfermedades del aparato digestivo | 37 | 60.2 | (42.0-86.2) | 28 | 73.5 | (49.5-109.1) | 9 | 33.8 | (17.5-65.3) |
| Causas externas | 97 | 138.3 | (113.3-168.8) | 64 | 142.4 | (111.4-182.0) | 33 | 132.9 | (94.4-187.1) |
| Suicidio | 23 | 32.3 | (21.4-48.6) | 17 | 37.0 | (23.0-59.6) | 6 | 23.7 | (10.6-52.8) |
| Veh?culos automotores | 23 | 33.2 | (22.0-50.0) | 14 | 31.7 | (18.8-53.6) | 9 | 37.0 | (19.2-71.4) |
| Otras causas externas | 51 | 72.9 | (55.4-95.9) | 33 | 73.7 | (52.4-103.7) | 18 | 72.1 | (45.4-114.6) |
| Todas las otras causas | 42 | 64.5 | (47.5-87.6) | 30 | 68.5 | (47.8-98.2) | 12 | 51.9 | (29.3-91.9) |
| Enfermedades relacionadas con el tabaquismo | 81 | 130.3 | (104.4-162.5) | 51 | 137.6 | (103.3-183.1) | 30 | 122.4 | (85.3-175.8) |
| Enfermedades relacionadas con el alcoholismo | 29 | 41.7 | (28.8-60.3) | 20 | 44.8 | (28.7-70.0) | 9 | 36.0 | (18.7-69.5) |
| Enfermedades relacionadas con las drogas | 15 | 20.6 | (12.4-34.2) | ? | ? | ? | ? | ||
| Susceptible de intervenci?n m?dica (< 75 a?os) | 48 | 68.6 | (51.7-91.1) | 30 | 66.3 | (46.4-94.9) | 18 | 72.7 | (45.7-115.7) |
| Mujeres | |||||||||
| Todas las causas | 563 | 615.9 | (566.2-670.0) | 377 | 657.3 | (593.0-728.7) | 186 | 559.4 | (478.9-653.5) |
| Enfermedades infecciosas | 20 | 20.9 | (13.5-32.4) | 12 | 20.0 | (11.4-35.3) | 8 | 23.6 | (11.7-47.2) |
| VIH/Sida; | 6 | 6.1 | (2.8-13.6) | ? | ? | ? | ? | ||
| Otras enfermedades infecciosas | 14 | 14.8 | (8.7-25.0) | ? | ? | ? | ? | ||
| C?ncer | 153 | 162.9 | (139.0-190.9) | 98 | 166.9 | (136.8-203.6) | 55 | 158.5 | (121.5-206.8) |
| C?nceres de tr?quea/bronquios/pulm?n | 36 | 38.6 | (27.9-53.6) | 26 | 45.9 | (31.2-67.5) | 10 | 27.3 | (14.6-50.9) |
| C?ncer de mama | 26 | 27.1 | (18.4-39.8) | 14 | 23.1 | (13.7-39.1) | 12 | 34.7 | (19.7-61.2) |
| Otros c?nceres | 91 | 97.2 | (79.1-119.4) | 58 | 97.9 | (75.6-126.7) | 33 | 96.5 | (68.4-136.1) |
| Endocrino | 23 | 25.2 | (16.7-37.9) | 17 | 28.6 | (17.7-46.0) | 6 | 18.6 | (8.4-41.6) |
| Aparato circulatorio | 154 | 178.4 | (151.4-210.3) | 108 | 197.3 | (162.3-240.0) | 46 | 158.2 | (111.3-224.9) |
| Enfermedad cardiaca isqu?mica | 72 | 83.5 | (65.7-106.2) | 50 | 89.0 | (67.2-117.8) | 22 | 78.9 | (47.7-130.7) |
| Otras enfermedades circulatorias | 82 | 94.9 | (75.8-119.0) | 58 | 108.3 | (82.6-142.2) | 24 | 79.3 | (48.6-129.4) |
| Enfermedades respiratorias | 34 | 37.9 | (26.8-53.5) | 23 | 41.5 | (27.3-62.9) | 11 | 30.0 | (16.6-54.3) |
| Enfermedades del aparato digestivo | 53 | 55.9 | (42.7-73.2) | 38 | 62.6 | (45.5-86.1) | 15 | 43.5 | (26.2-72.5) |
| Causas externas | 58 | 59.9 | (46.3-77.5) | 43 | 70.5 | (52.2-95.1) | 15 | 42.6 | (25.7-70.8) |
| Suicidio | 14 | 14.3 | (8.5-24.1) | ? | ? | ? | ? | ||
| Veh?culos automotores | 15 | 15.6 | (9.4-26.0) | 11 | 18.1 | (10.0-32.6) | 4 | 11.4 | (4.3-30.4) |
| Otras causas externas (excluyendo suicidio) | 29 | 30.0 | (20.8-43.1) | ? | ? | ? | ? | ||
| Otras causas externas (incluyendo suicidio) | 43 | 44.2 | (32.8-59.7) | 32 | 52.4 | (37.0-74.1) | 11 | 31.2 | (17.3-56.5) |
| Todas las otras causas | 68 | 74.9 | (58.8-95.3) | 38 | 70.0 | (50.1-97.8) | 30 | 84.3 | (58.9-120.8) |
| Enfermedades relacionadas con el tabaquismo | 54 | 57.8 | (44.3-75.6) | 36 | 62.5 | (45.0-86.8) | 18 | 49.1 | (30.8-78.0) |
| Enfermedades relacionadas con el alcoholismo | 33 | 34.2 | (24.3-48.1) | 24 | 39.3 | (26.4-58.7) | 9 | 25.4 | (13.2-48.9) |
| Enfermedades relacionadas con las drogas | 24 | 24.5 | (16.4-36.6) | 17 | 27.5 | (17.1-44.3) | 7 | 19.6 | (9.3-41.1) |
| Susceptible de intervenci?n m?dica (< 75 a?os) | 86 | 92.1 | (74.5-113.8) | 60 | 101.5 | (78.8-130.8) | 26 | 77.0 | (52.4-113.4) |
Fuente: Estudio de seguimiento de la mortalidad reportada por el censo canadiense 1991-2001.
Abreviaturas: ?, suprimido debido a criterios de divulgaci?n o no aplicable; SIDA, s?ndrome de inmunodeficiencia adquirida; TME, tasas de mortalidad estandarizadas por edad; IC, intervalo de confianza; VIH, virus de la inmunodeficiencia humana.
La poblaci?n de referencia (a?os-persona en riesgo) para la edad estandarizada se tom? de la distribuci?n por edad de los grupos ind?genas (grupos etarios de cinco a?os de diferencia).
a Poblaci?n = 100 000
b Poblaci?n = 10 000.
| Todas las zonas urbanas | ?reas metropolitanasa | Centros urbanos m?s peque?osb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RR | IC 95% | RR | IC 95% | RR | IC 95% | |
| Hombres | ||||||
| Todas las causas | 1.56 | (1.43-1.70) | 1.59 | (1.43-1.77) | 1.45 | (1.26-1.66) |
| Enfermedades infecciosas | 2.04 | (1.33-3.11) | 2.19 | (1.34-3.56) | 2.89 | (1.19-7.03) |
| VIH/Sida | 2.03 | (1.22-3.39) | ? | ? | ||
| Otras enfermedades infecciosas | 2.04 | (0.96-4.37) | ? | ? | ||
| C?ncer | 1.09 | (0.92-1.30) | 1.07 | (0.85-1.34) | 1.11 | (0.85-1.46) |
| C?nceres de tr?quea/bronquios/pulm?n | 1.42 | (1.08-1.88) | 1.53 | (1.06-2.19) | 1.26 | (0.80-1.99) |
| Otros c?nceres | 0.95 | (0.76-1.18) | 0.88 | (0.66-1.18) | 1.04 | (0.74-1.46) |
| Enfermedades endocrinas | 1.42 | (0.86-2.33) | 0.98 | (0.46-2.08) | 2.00 | (1.03-3.89) |
| Aparato circulatorio | 1.50 | (1.29-1.74) | 1.51 | (1.24-1.84) | 1.45 | (1.14-1.83) |
| Enfermedad cardiaca isqu?mica | 1.52 | (1.26-1.83) | 1.59 | (1.25-2.03) | 1.46 | (1.08-1.96) |
| Otras enfermedades circulatorias | 1.47 | (1.14-1.89) | 1.36 | (0.97-1.91) | 1.43 | (0.96-2.11) |
| Enfermedades respiratorias | 1.72 | (1.25-2.37) | 1.68 | (1.08-2.59) | 1.62 | (1.00-2.64) |
| Enfermedades del aparato digestivo | 3.00 | (2.09-4.30) | 3.67 | (2.47-5.45) | 1.68 | (0.86-3.25) |
| Causas externas | 2.80 | (2.29-3.43) | 3.04 | (2.37-3.89) | 2.26 | (1.60-3.20) |
| Suicidio | 1.57 | (1.04-2.38) | 1.91 | (1.18-3.08) | 0.96 | (0.43-2.16) |
| Veh?culos automotores | 3.51 | (2.32-5.32) | 3.67 | (2.16-6.23) | 2.96 | (1.51-5.78) |
| Otras causas externas | 3.76 | (2.84-4.96) | 3.92 | (2.78-5.54) | 3.32 | (2.07-5.33) |
| Todas las otras causas | 1.47 | (1.08-2.00) | 1.57 | (1.09-2.25) | 1.18 | (0.66-2.09) |
| Enfermedades relacionadas con el tabaquismo | 1.46 | (1.17-1.82) | 1.59 | (1.19-2.11) | 1.24 | (0.86-1.78) |
| Enfermedades relacionadas con el alcoholismo | 4.55 | (3.14-6.61) | 4.81 | (3.06-7.55) | 4.22 | (2.16-8.24) |
| Enfermedades relacionadas con las drogas | 3.71 | (2.22-6.22) | ? | ? | ||
| Susceptible de intervenci?n m?dica (< 75 a?os) | 1.80 | (1.35-2.39) | 1.65 | (1.15-2.37) | 2.39 | (1.49-3.82) |
| Mujeres | ||||||
| Todas las causas | 1.94 | (1.78-2.11) | 2.10 | (1.89-2.32) | 1.68 | (1.44-1.97) |
| Enfermedades infecciosas | 5.76 | (3.68-9.01) | 5.25 | (2.95-9.32) | 8.08 | (3.91-16.69) |
| VIH/Sida | 10.65 | (4.56-24.88) | ? | ? | ||
| Otras enfermedades infecciosas | 4.84 | (2.84-8.24) | ? | ? | ||
| C?ncer | 1.21 | (1.03-1.42) | 1.25 | (1.02-1.52) | 1.16 | (0.88-1.51) |
| C?nceres de tr?quea/bronquios/pulm?n | 1.33 | (0.96-1.85) | 1.61 | (1.10-2.38) | 0.86 | (0.46-1.61) |
| C?ncer de mama | 0.91 | (0.62-1.34) | 0.77 | (0.46-1.31) | 1.21 | (0.68-2.14) |
| Otros c?nceres | 1.29 | (1.05-1.58) | 1.30 | (1.00-1.69) | 1.26 | (0.89-1.78) |
| Endocrino | 2.61 | (1.73-3.94) | 3.00 | (1.86-4.85) | 1.83 | (0.82-4.12) |
| Aparato circulatorio | 1.93 | (1.64-2.28) | 2.19 | (1.80-2.67) | 1.56 | (1.10-2.22) |
| Enfermedad cardiaca isqu?mica | 1.73 | (1.36-2.21) | 1.89 | (1.43-2.50) | 1.52 | (0.91-2.52) |
| Otras enfermedades circulatorias | 2.15 | (1.71-2.69) | 2.53 | (1.93-3.32) | 1.61 | (0.98-2.63) |
| Enfermedades respiratorias | 1.91 | (1.35-2.71) | 2.15 | (1.41-3.26) | 1.39 | (0.77-2.52) |
| Enfermedades del aparato digestivo | 4.82 | (3.67-6.34) | 5.41 | (3.92-7.46) | 3.73 | (2.23-6.27) |
| Causas externas | 3.37 | (2.59-4.37) | 4.12 | (3.04-5.58) | 2.09 | (1.25-3.50) |
| Suicidio | 2.46 | (1.45-4.19) | ? | ? | ||
| Veh?culos automotores | 4.13 | (2.46-6.93) | 5.24 | (2.87-9.59) | 2.22 | (0.82-6.06) |
| Otras causas externas (excluyendo suicidio) | 3.65 | (2.53-5.28) | ? | ? | ||
| Otras causas externas (incluyendo suicidio) | 3.16 | (2.33-4.28) | 3.84 | (2.70-5.46) | 2.04 | (1.12-3.73) |
| Todas las otras causas | 2.63 | (2.06-3.36) | 2.43 | (1.74-3.40) | 3.10 | (2.15-4.46) |
| Enfermedades relacionadas con el tabaquismo | 1.36 | (1.04-1.78) | 1.50 | (1.08-2.08) | 1.07 | (0.67-1.71) |
| Enfermedades relacionadas con el alcoholismo | 11.44 | (8.02-16.34) | 12.87 | (8.49-19.50) | 9.38 | (4.70-18.73) |
| Enfermedades relacionadas con las drogas | 6.43 | (4.26-9.73) | 7.40 | (4.53-12.08) | 4.65 | (2.14-10.10) |
| Susceptible de intervenci?n m?dica (< 75 a?os) | 1.99 | (1.61-2.47) | 2.20 | (1.71-2.85) | 1.65 | (1.11-2.43) |
Fuente: Estudio de seguimiento de la mortalidad reportada por el censo canadiense 1991-2001.
Abreviaturas: ?, suprimido debido a criterios de divulgaci?n o no aplicable; SIDA, s?ndrome de inmunodeficiencia adquirida; TME, tasas de mortalidad estandarizadas por edad; IC, intervalo de confianza; VIH, virus de la inmunodeficiencia humana.
La poblaci?n de referencia (a?os-persona en riesgo) para la edad estandarizada se tom? de la distribuci?n por edad de los grupos ind?genas (grupos etarios de cinco a?os de diferencia).
a Poblaci?n = 100 000
b Poblaci?n = 10 000.
| Caracter?sticas al inicio del estudio | Hombres | Mujeres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ajustada | Ajustada | No ajustada | Ajustada | |||||
| Raz?n de riesgo | IC 95% | Raz?n de riesgo | IC 95% | Raz?n de riesgo | IC 95% | Raz?n de riesgo | IC 95% | |
| Ind?gena | ||||||||
| S? | 1.60 | (1.47-1.73) | 1.22 | (1.13-1.33) | 2.00 | (1.84-2.17) | 1.68 | (1.55-1.83) |
| No (ref) | 1.00 | ... | 1.00 | ... | 1.00 | ... | 1.00 | ... |
| Edad (a?os) | 1.10 | (1.10-1.10) | 1.09 | (1.09-1.09) | 1.10 | (1.10-1.10) | 1.09 | (1.09-1.09) |
| Hogar monoparental (%) | ||||||||
| S? | ? | ... | 1.04 | (0.99-1.08) | ? | ... | 1.10 | (1.07-1.13) |
| No (ref) | ? | ... | 1.00 | ... | ? | ... | 1.00 | ... |
| Lugar de residencia | ||||||||
| Zonas metropolitanasa | ? | ... | 1.01 | (1.00-1.03) | ? | ... | 0.99 | (0.98-1.01) |
| Centros urbanos m?s peque?osb | ? | ... | 1.00 | ... | ? | ... | 1.00 | ... |
| Nivel de estudios m?s alto | ||||||||
| Menos que diploma de escuela secundaria superior | ? | ... | 1.35 | (1.32-1.39) | ? | ... | 1.24 | (1.19-1.28) |
| Diploma de escuela secundaria superior | ? | ... | 1.22 | (1.19-1.25) | ? | ... | 1.15 | (1.11-1.19) |
| Diploma posterior a secundaria superior | ? | ... | 1.09 | (1.06-1.13) | ? | ... | 1.07 | (1.03-1.11) |
| T?tulo universitario (%) | ? | ... | 1.00 | ... | ? | ... | 1.00 | ... |
| Ingreso adecuado por quintil | ||||||||
| Quintil 1 - el m?s bajo | ? | ... | 1.41 | (1.38-1.44) | ? | ... | 1.30 | (1.27-1.33) |
| Quintil 2 | ? | ... | 1.18 | (1.16-1.20) | ? | ... | 1.13 | (1.10-1.15) |
| Quintil 3 | ? | ... | 1.10 | (1.07-1.12) | ? | ... | 1.08 | (1.05-1.11) |
| Quintil 4 | ? | ... | 1.04 | (1.01-1.06) | ? | ... | 1.04 | (1.01-1.07) |
| Quintil 5 - el m?s alto (ref) | ? | ... | 1.00 | ... | ? | ... | 1.00 | ... |
| Ocupaci?n - categor?as basadas en especializaci?n | ||||||||
| Profesional (ref) | ? | ... | 1.00 | ... | ? | ... | 1.00 | ... |
| Gerencial | ? | ... | 0.99 | (0.95-1.03) | ? | ... | 1.07 | (0.99-1.15) |
| Especializado/T?cnico/Supervisor | ? | ... | 1.09 | (1.05-1.13) | ? | ... | 1.10 | (1.04-1.16) |
| Semicalificado | ? | ... | 1.19 | (1.14-1.23) | ? | ... | 1.11 | (1.05-1.17) |
| No calificado | ? | ... | 1.27 | (1.22-1.33) | ? | ... | 1.18 | (1.11-1.26) |
| Sin ocupaci?n | ? | ... | 1.29 | (1.24-1.34) | ? | ... | 1.29 | (1.22-1.36) |
| Situaci?n laboral | ||||||||
| Desempleado (ref) | ? | ... | 1.00 | ... | ? | ... | 1.00 | ... |
| Empleado | ? | ... | 0.82 | (0.79-0.85) | ? | ... | 0.89 | (0.84-0.94) |
| No pertenece a fuerza laboral | ? | ... | 1.16 | (1.11-1.20) | ? | ... | 1.09 | (1.03-1.16) |
| Lugar de nacimiento | ||||||||
| Canad? (ref) | ? | ... | 1.00 | ... | ? | ... | 1.00 | ... |
| Extranjero | ? | ... | 0.74 | (0.73-0.75) | ? | ... | 0.84 | (0.83-0.86) |
Fuente: Estudio de seguimiento de la mortalidad reportada por el censo canadiense 1991-2001.
Abreviaturas: ..., no aplicable; IC, intervalo de confianza; ref, referencia.
a Poblaci?n = 100 000
b Poblaci?n = 10 000
| Encuestados del censo (n) | Cohorte del estudio (n) | Tasa de emparejamiento a archivo de nombres (%) | Verificaci?n de causas de muerte (n) | A?os persona | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poblaci?n ind?gena | |||||
| Todas las zonas urbanas | |||||
| Total | 25 500 | 16 300 | 64 | 1 126 | 166 570 |
| Hombres | 11 300 | 6 900 | 61 | 563 | 69 580 |
| Mujeres | 14 200 | 9 400 | 66 | 563 | 96 990 |
| Zonas metropolitanasa | |||||
| Total | 15 800 | 10 400 | 66 | 731 | 106 030 |
| Hombres | 7 000 | 4 400 | 63 | 354 | 44 610 |
| Mujeres | 8 800 | 6 000 | 68 | 377 | 61 410 |
| Centros urbanos m?s peque?osb | |||||
| Total | 9 700 | 5 900 | 61 | 395 | 60 540 |
| Hombres | 4 300 | 2 500 | 58 | 209 | 24 970 |
| Mujeres | 5 400 | 3 400 | 64 | 186 | 35 570 |
| No ind?gena | |||||
| Todas las zonas urbanas | |||||
| Total | 2 644 400 | 2 062 700 | 78 | 192 932 | 20 844 280 |
| Hombres | 1 270 400 | 1 013 300 | 80 | 111 126 | 10 145 220 |
| Mujeres | 1 373 900 | 1 049 400 | 76 | 81 806 | 10 699 060 |
| Zonas metropolitanasa | |||||
| Total | 2 098 600 | 1 633 600 | 78 | 148 482 | 16 528 930 |
| Hombres | 1 007 700 | 799 800 | 79 | 84 836 | 8 022 930 |
| Mujeres | 1 090 900 | 833 700 | 76 | 63 646 | 8 506 000 |
| Centros urbanos m?s peque?osb | |||||
| Total | 545 800 | 429 100 | 79 | 44 450 | 4 315 350 |
| Hombres | 262 700 | 213 400 | 81 | 26 290 | 2 122 290 |
| Mujeres | 283 000 | 215 700 | 76 | 18 160 | 2 193 060 |
Fuente: Estudio de seguimiento de la mortalidad reportada por el censo canadiense 1991-2001.
Nota: Cifras de la poblaci?n del censo redondeadas al 100 m?s pr?ximo, a?os persona redondeada al 10 m?s pr?ximo.
a Poblaci?n = 100 000
b Poblaci?n = 10 000
| Todas las zonas urbanas | Zonas metropolitanasa | Centros urbanos m?s peque?osb | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elegible % | Cohorte % | Raz?n | Elegible % | Cohorte % | Raz?n | Elegible % | Cohorte % | Raz?n | |
| Hombres | |||||||||
| N?mero | 49 100 | 6 900 | 33 100 | 4 400 | 16 000 | 2 500 | |||
| Grupo de edades (a?os) | |||||||||
| 25 a 34 | 43 | 42 | 0.97 | 43 | 42 | 0.97 | 42 | 41 | 0.98 |
| 35 a 44 | 28 | 30 | 1.04 | 28 | 30 | 1.04 | 28 | 29 | 1.05 |
| 45 a 54 | 16 | 16 | 1.04 | 16 | 16 | 1.03 | 15 | 16 | 1.07 |
